Organizace školního roku 2022/2023
1.července, 2022Organizace školního roku 2022/2023
→
Fotogalerie
3.ledna, 2022Fotogalerii školy nyní naleznete na: https://www.instagram.com/zs_dubi_2/
→
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Čt 1 |
Pol.zeleninová s rýží,kroupami | 1,9 |
Halušky s uz.masem a zelím | 1,3,7,12 | |
Džus pomeranč,voda | ||
Ovoce | ||
Pá 2 |
Pol. drůbk.s nudlemi,rýží | 1,3,7,9 |
Fazole mexické s masem | 1,9 | |
Rohlík | 1,7 | |
Chléb tmavý | 1 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Magnesia min.voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 5 |
Pol.rajčatová s kapáním | 1,3,7,9 |
Filé rybí smažené | 1,3,4,7 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Citronáda,voda | ||
Út 6 |
Pol. zelenin.s drožď.knedl. | 1,3,7,9 |
Kuřecí prsa v sýrové omáčce | 7,9,10 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
St 7 |
Pol.jáhelná se zeleninou | 1,9 |
Moravský vrabec | 1,9 | |
Zelí sterilované-červené | 1 | |
Bramb. knedlíky kypré | 1,3,7,12 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Čt 8 |
Pol.gulášová s bramborem | 1,9 |
Kaše z ovesných vloček | 1,3,7 | |
Kaše krupicová | 1,7 | |
Čaj ovocný,voda | ||
Ovocná přesnídávka | ||
Pá 9 |
Pol. fazolová | 1,3,7 |
Rizoto z vepř. masa | 1,7 | |
Salát zelný | ||
Sirup,voda |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 12 |
Pol. vločková | 1,4 |
Květák smažený | 1,3,7 | |
Brambory | ||
Sirup hello,voda | ||
Mléko | 7 | |
Út 13 |
Pol. krupicová s vejcem | 1,3,7,9 |
Vepřové maso na smetaně | 1,7,9,10 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Džus jablko,voda | ||
Ovoce | ||
St 14 |
Pol.zel. s kuskusem | 1,9 |
Špagety po milánsku | 1,7 | |
Citronáda,voda | ||
Jogurt ovocný | 7 | |
Čt 15 |
Pol.hrachová s corny | 1,9 |
Čevabčiči | 1,10 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Magnesia min.voda | ||
Pá 16 |
Pol. česneková | 1,7 |
Guláš znojemský | 1,9 | |
Rýže dušená | 1 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 19 |
Pol. čočková | 1,9 |
Rybí prsty smažené | 1,4,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Sirup,voda | ||
Út 20 |
Pol. z vaječné jíšky | 1,3,9 |
Masové koule | 1,3,7 | |
Omáčka rajčatová | 1,9 | |
Těstoviny | 1,3 | |
Džus jablko,voda | ||
Ovoce | ||
St 21 |
Pol.zeleninová s kapáním | 1,3,7,9 |
Sekaná pečeně | 1,3,7 | |
Bramborová kaše | 7 | |
Čaj-ledový,voda | ||
Čt 22 |
Pol.zelen.s cel.nudlemi | 1,3,7,9 |
Guláš cikánský | 1,9 | |
Rýže dušená | 1 | |
Džus pomeranč,voda | ||
Mléko ovocné | 7 | |
Pá 23 |
Pol.zeleninová s bulgurem | 1,9 |
Knedlíky bramborové plněné | 1,3,7,12 | |
Zelí kysané | 1 | |
Sirup hello,voda | ||
Ovoce |
OBĚD | Alergeny | |
---|---|---|
Po 26 |
Pol. mrkvová | 1,3,7 |
Vepřové na žampionech | 1,7 | |
Bramborové halušky | 1,3,7,12 | |
Sirup,voda | ||
Mléko | 7 | |
Ovoce | ||
Út 27 |
Pol.písmenková | 1,3,9 |
Guláš vepřový | 1 | |
Knedlíky kynuté | 1,3,7 | |
Citronáda,voda | ||
Ovoce | ||
St 28 |
Pol.zelen.s játr. knedlíčky | 1,3,9 |
Azu po tatarsku ii | 1,10 | |
Rýže dušená | 1 | |
Džus jablko,voda | ||
Čt 29 |
Pol.zelenin.s luštěninou | 1,9 |
Kuřecí řízek | 1,3,7 | |
Kuřecí nugetky | 1,3,7 | |
Brambory s máslem | 7 | |
Sirup hello,voda | ||
Pá 30 |
Pol.se špald. knedlíčky | 1,3,7,9 |
Guláš bramb.se šunkou | 1,7 | |
Rohlík | 1,7 | |
Chléb tmavý | 1 | |
Čaj s citr. šťávou,voda |